Misuratore di portata elettromagnetico per applicazioni nell’industria dell’acqua/acque reflue
Applicazione:
Il campo di applicazione di tutti i misuratori di portata elettromagnetici della serie SpiraMAG® è la misurazione continua di portata di liquidi conduttivi (>5µS/cm) come acqua/acque reflue.
La serie è disponibile nei diametri nominali dal DN 15 al DN 1000 e nelle classi di pressione PN 10/16/40. La temperatura massima standard è di 60°C. Sono inoltre disponibili varie connessioni e segnali di uscita.
Dati Tecnici
Nominale | da DN 15 a DN 1000 (su richiesta fino a DN 2.000) |
Connessioni al processo | Flangiate DIN o ANSI, JIS, Tri-Clamp (altre su richiesta) |
Materiale | Corpo: acciaio al carbonio verniciato / opzional acciaio inox Elettrodi: Hastelloy C (2.4610), acciaio inox placcato platino, Titanio Liner/rivestimento interno: Gomma morbida (Standard), gomma dura o PTFE / PFA |
Conducibilità | >5µS/cm |
Portata (velocità) | da 0,03 a 12 m/s |
Precisione | ±0,25 % della lettura ± 0,1 % del fondo scala |
Temperatura di processo | 0°C a + 70°C (configurazione compatta e rivestimento in gomma) 0°C a + 90°C (configurazione separata e rivestimento in gomma) -40°C a +100°C (configurazione compatta e rivestimento in PTFE) -40°C a +160°C (configurazione separata e rivestimento in PTFE) |
Pressione di processo | fino 40 bar (altro su richiesta) |
Caratteristische Speciali
- Allarme tubo vuoto
- Terzo elettrodo opzionale
- misura bidirezionale
- Uscita 4-20 mA, uscita a impulsi
- Modbus (RTU e ASCII)
- Disponibili soluzioni a batteria
Proprietà
- Rivestimento interno in gomma morbida, ideale per liquidi abrasivi
- Convertitore user-friendly compatto o separato
- Interfaccia di comunicazione o RS 485
- Acqua / acque reflue
