Caratteristiche
Caratteristiche speciali
- bassa perdita di carico grazie all’ampia area di filtrazione (fino a 16 volte più grande della sezione della tubazione)
- In accordo alla Direttiva PED – Pressure Equipment Directive (2014/68/EU)
- Design personalizzato
- NACE
Dati tecnici
Taglia nominale | Da DN15 a DN400 (da 1/2“ a 16“) |
Connessioni al processo | Flange in acc. DIN o ANSI |
Materiali | Acciaio al Carbonio, Acciaio inox, (in opzione Hastelloy |
Campo di portata | da 3,000 m³/h (792516 gal/h) |
Temperatura di processo | Da -200°C a +300°C (da -328°F a +572°F) |
Pressione di processo | Fino a 420 bar (6,092 psi) |
- Olio e gas
- Chimico e farmaceutico
- Meccanico e impiantistico
- Energia e centrali elettriche
- Cantieristica navale