|
|
|
Flüssigkeiten |
Gase |
Dampf |
|||||||||
| Durchfluss- technologie |
Produktlinie |
nicht leitfähig |
leitfähig |
rein |
unrein |
korrosiv |
niedrige Viskosität |
hohe Viskosität |
hohe Drücke |
niedrige Temperaturen |
hohe Temperaturen |
||
| Verdrängungs- zähler: Typ Ovalradzähler |
OAP | ||||||||||||
| OP | |||||||||||||
| OI | |||||||||||||
| OC | |||||||||||||
| OK | |||||||||||||
| Flowal | |||||||||||||
| OD | |||||||||||||
| Coriolis | FMO | ||||||||||||
| FMD | |||||||||||||
| Turbine | RQ | ||||||||||||
| Vortex | VTX | ||||||||||||
| Differenzdruck | OriFlow | ||||||||||||
| Elektro-magnetisch |
MID MDS | ||||||||||||
| EMF | |||||||||||||
| ECO | |||||||||||||
| SpiraMAG® | |||||||||||||
| Dichte- und Konzentration | |||||||||||||
| Stimmgabel | DIMF 1.x | ||||||||||||
| Schwingrohr | DIMF 2.x | ||||||||||||
| DIMF Compact | |||||||||||||
Grün = geeignet
Gelb = teilweise geeignet
Rot = ungeeignet